回收柯尼卡美能達CA-310
高價回收 二手轉讓 銷售租憑 精誠 999
創造***內的二手儀器交易公司
《退伍老兵創業重點扶持項目》
聯系方式
雷先生 13975744458(同微信號)
QQ 3290273316 (精誠 999)
郵箱;3290273316@qq.com
深圳精誠電子儀器有限公司簡稱;(精誠 999)。是******主打二手進口儀器回收、銷售、租憑、計量、升***的公司,長期高價收購各類二手進口儀器儀表,如有閑置,待處理的儀器,歡迎隨時來電咨詢!本公司的產品可以出租,歡迎來電洽談業務。

產品介紹
為LED背光的LCD顯示器的白平衡調整提供高精度測量,大大提高工作效率
使用我們原有的色彩分析儀CA-210來進行LED背光的LCD顯示器白平衡調整,測量得到的色度誤差會在∆xy=0.010左右,如果使用新型號的CA-310,同樣條件下的測量誤差可以控制在∆xy=0.003左右,色彩顯示更自然,畫面感覺更逼真。
產品名稱:FPD色彩分析儀
產品型號:CA-310
廠商名稱:konicaminolta(柯尼卡美能達)
主要規格
類別 | CA-310 (LED 閃爍度探頭 Ø27) | CA-310 (LED 閃爍度探頭 Ø10) |
傳感器 | 硅光元件 |
測量口徑 | Ø27 mm | Ø10 mm |
受光角 | ±2.5° | ±5° |
測量距離 | 30±10mm | 30±5mm |
顯示范圍 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
色度 | 可顯示為4位或3位小數(可選擇) | |
亮度 | 測量范圍 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
精度 (白場)*1 | 10.00-1000 cd/m2 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-0.9999 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2 ±4%±0.0015 cd/m2 ±3%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m2 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-29.99 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2 ±4%±0.0045 cd/m2 ±3%±0.0030 cd/m2 |
重復性(2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m2 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-0.9999 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m2 1% + 0.0010 cd/m2 0.2% + 0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m2 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-2.999 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m2 1% + 0.0030 cd/m2 0.2% + 0.0030 cd/m2 |
色度 | 測量范圍 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
精度*1 (溫度:23°C±2°C, 相對濕度: (40±10)%) | 20.00-100 cd/m2 0.0500-4.999 cd/m2 5.000-19.99 cd/m2 120 cd/m2 ±0.003 適用于白場 ±0.005 適用于白場 ±0.004 適用于白場 ±0.002 適用于白場 (±0.004 適用于單色)*2 | 60.00-3000 cd/m2 0.1500-14.99 cd/m2 15.00-59.99 cd/m2 120 cd/m2 ±0.003 適用于白場 ±0.005 適用于白場 ±0.004 適用于白場 ±0.002 適用于白場 (±0.004 適用于單色)*2 |
回收柯尼卡美能達CA-310