群智照明護照
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-09-17 14:09
品 牌:其他型 號:
狀 態(tài):正常點擊量:1704
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
群智照明護照
產(chǎn)品參數(shù)
品牌 | Asensetek/群智 | ||
型號 | ALP-01 | ||
品名 | 照明護照Pro LightingPassport Pro | ||
產(chǎn)地 | 臺灣 | ||
中國區(qū)代理 | 上海和晟儀器科技有限公司 | ||
產(chǎn)品類別 | 精華版Pro | 標準版Pro | 旗艦版Pro |
產(chǎn)品尺寸 | 68.5*17*56mm | 68.5*17*56mm | 68.5*17*189mm (群 iPod touch)
|
重量 | 76.5g±1g | 76.5g±1g | 211g±2g(群 iPod touch)
|
波長范圍 | 380nm~780nm | 380nm~780nm | 380nm~780nm |
照度范圍 | 可量測:5 ~ 50,000 lux 精準色度:100~50,000 lux | 可量測:5~50,000 lux 精準色度:50 ~ 50,000 lux | 可量測:5 ~ 50,000 lux 精準色度50 ~ 50,000 lux |
光譜分辨率 | 1nm | 1nm | 1nm |
光學分辨率 (半峰全寬) | 10nm | 8nm | 8nm |
重復性 | x, y U< 0.0015 | x, y U< 0.001 | x, y U< 0.001 |
準確性 (@1,000lux標準光源) | x, y U ± 0.003 照 度U ± 5 % 色 溫U ± 3 % | x, y U ± 0.002 照 度 U ± 3 % 色 溫 U ± 2 % | x, y U ± 0.002 照 度 U ± 3 % 色 溫 U ± 2 % |
積分時間 | 6ms ~ 16s | 6ms ~ 16s | 6ms ~ 16s |
語言選擇 | 繁體中文, 簡體中文, 英文,日文, 法文, 德文, 俄文, 意大利文、土耳其文, 西班牙文,芬蘭文 | 繁體中文, 簡體中文, 英文,日文, 法文, 德文, 俄文, 意大利文、土耳其文, 西班牙文,芬蘭文 | 繁體中文, 簡體中文, 英文,日文, 法文, 德文, 俄文, 意大利文、土耳其文, 西班牙文,芬蘭文 |
測量模式 | 單筆量測, 多筆量測,扣背景光 | 單筆量測, 多筆量測, 連續(xù)量測, 扣背景光 | 單筆量測, 多筆量測, 連續(xù)量測, 扣背景光 |
測量功能 | 相關色溫 (CCT) 頻閃指數(shù)(Flicker Index) | 相關色溫 (CCT) 頻閃指數(shù)(Flicker Index) | 相關色溫 (CCT) 頻閃指數(shù)(Flicker Index) |
關鍵功能 | 拍照功能, 記事功能, 自動連線, 自動暗校正(歸零), 資料比較, GPS 定位服務, 社群媒體整合 | 拍照功能, 記事功能, 資料篩選器, 自動連線, 自動暗校正 (歸零), 資料比較, WiFi 傳輸, GPS 定位服務, 社群媒體整合 | 拍照功能, 記事功能, 資料篩選器, 自動連線, 自動暗校正 (歸零), 資料比較, WiFi 傳輸, GPS 定位服務, 社群媒體整合 |
可搭載APP | 光譜精靈 精華版 光譜精靈 穿透率 光譜精靈 植物照明 光譜精靈 燈光師 | 光譜精靈 行動版 光譜精靈 穿透率 光譜精靈 植物照明 光譜精靈 燈光師 | 光譜精靈 行動版 光譜精靈 穿透率 光譜精靈 植物照明 光譜精靈 燈光師 |
產(chǎn)品介紹
群智照明護照