聚碳風速傳感器
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-04-28 15:15
品 牌:其他型 號:RS-FSJT-*
狀 態:正常點擊量:2178
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
產品特點
采用高性能進口軸承,轉動阻力小,測量精確,量程:0-70m/s,分辨率 0.1m/s;
設備結構及重量經過精心設計及分配,轉動慣量小,響應靈敏,防電磁干擾處理;
采用底部出線方式、完全杜絕航空插頭橡膠墊老化問題,長期使用仍然防水;
采用聚碳酸酯外殼,機械強度大,硬度高,耐腐蝕、不生銹,可長期使用于室外。
產品選型
RS- |
| 公司代號 |
| FSJT- |
| 風速變送器 |
| PNP | PNP輸出 |
NPN | NPN輸出 |
NPNR | 內部帶上拉電阻NPN輸出 |
N01 | 485輸出 |
I20 | 4~20mA |
V05 | 0~5V |
V10 | 0~10V |
產品參數
技術參數
485型:
直流供電(默認) | 10~30V DC |
變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH |
通信接口 | 485通訊(modbus)協議 波特率:2400、4800(默認)、9600 數據位長度:8位 奇偶校驗方式:無 停止位長度:1位 默認ModBus通信地址:1 支持功能碼:03/04 |
參數設置 | 用提供的配置軟件通過485接口進行配置 |
分辨率 | 0.1m/s |
測量范圍 | 0~70m/s |
動態響應時間 | ≤0.5s |
啟動風速 | ≤0.2m/s |
模擬量型:
直流供電(默認) | 10~30V DC |
功耗 | 電流輸出 | 1.2W |
電壓輸出 | 1.2W |
分辨率 | 0.1m/s |
變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH |
測量范圍 | 0~30m/s |
啟動速度 | ≤0.2m/s |
動態響應時間 | ≤0.5s |
輸出信號 | 電流輸出 | 4~20mA |
電壓輸出 | 0~5V/0~10V(10-30V供電) 0~2.5V/1~5V/0~3V/0~5V(5V供電) |
負載能力 | 電壓輸出 | 輸出電阻≤250Ω |
電流輸出 | ≤600Ω |
脈沖型:
直流供電(默認) | 5~30V DC |
變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH |
通信接口 | 脈沖輸出 |
分辨率 | 0.0875m/s |
測量范圍 | 0~70m/s |
動態響應時間 | ≤0.5s |
啟動風速 | ≤0.2m/s |
負載能力 | PNP | ≥100mA |
NPN | ≥100mA |
產品介紹
RS-FSJT-N01 風速變送器,外形小巧輕便,便于攜帶和組裝,三杯設計理念可以有效獲 得風速信息,殼體采用聚碳酸酯復合材料,具有良好的防腐、防侵蝕等特點,能夠保證變送 器長期使用無銹琢現象,同時配合內部順滑的軸承系統,確保了信息采集的精確性。被廣泛 應用于溫室、環境保護、氣象站、船舶、碼頭、養殖等環境的風速測量。